PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
南方瑞得DL-2003電子水準(zhǔn)儀 ds3水準(zhǔn)儀
聯(lián)系電話:15601379746
南方瑞得DL-2003電子水準(zhǔn)儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、自動(dòng)讀數(shù):沒有誤讀誤記問題已經(jīng)人為讀數(shù)誤差
2、精度高:儀器可進(jìn)行多次讀數(shù)取平均
3、速度快:測(cè)量時(shí)間與傳統(tǒng)儀器相比可以節(jié)約1/2左右
4、效率高:具有豐富的測(cè)量軟件支持,自動(dòng)平差,可實(shí)現(xiàn)內(nèi)外業(yè)一體化
5、自動(dòng)存儲(chǔ):可選擇儀器內(nèi)存或SD卡存儲(chǔ),實(shí)現(xiàn)無紙化作業(yè)
技術(shù)參數(shù)
高程測(cè)量每公里往返標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 銦瓦標(biāo)尺 | 0.3mm |
標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)尺 | 1.0mm | |
光學(xué)測(cè)量 | 2.0mm | |
距離測(cè)量 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 5mm/10m |
距離測(cè)量精度 | D≤10m:10mm;D>10m:D※0.001 | |
測(cè)距范圍 | 電子 | 1.8-110m |
光學(xué) | ≥0.6m | |
單次測(cè)量時(shí)間 |
| 典型3秒 |
小顯示 | 高度 | 1mm/0.1mm/0.01mm可選 |
| 距離 | 0.01m |
測(cè)量模式 | 單次 重復(fù) 均值 中值 | |
測(cè)量程序 | (a)BF BBFF (a)BFFB往返測(cè),單程雙轉(zhuǎn)點(diǎn),沉降觀測(cè) | |
編碼 | 標(biāo)注,自由編碼 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)存 | 16MBit,20000點(diǎn) |
點(diǎn)號(hào) | 遞增/自定義 | |
接口 | USB | |
外部存儲(chǔ)SD卡 | FAT32格式,單個(gè)文件4G | |
望遠(yuǎn)鏡 | 放大倍率 | 32× |
物鏡直徑 | 40mm | |
視場(chǎng)角 | 1°20″ | |
乘常數(shù) | 100 | |
加常數(shù) | 0 | |
水準(zhǔn)器靈敏度 | 圓水準(zhǔn)器 | 8′/2mm |
補(bǔ)償器 | 類型 | 磁阻尼補(bǔ)償器 |
補(bǔ)償范圍 | ≥±12′ | |
補(bǔ)償誤差 | 0.2″/1′ | |
顯示 | LCD | 帶照明的160×96像素 |
測(cè)量值改正 | 視線傾斜改正 | 自動(dòng) |
地球曲率改正 | 開/關(guān) | |
外形尺寸 | L×B×H | 230mm×146mm×210mm |
重量 |
| 2.7kg |
工作溫度 |
| -20℃---+50℃ |
貯藏溫度 |
| -40℃---+70℃ |
防水防塵 |
| IP54 |
使用時(shí)間 | 標(biāo)配電池1400mAh | 10小時(shí) |
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(hào)(近韓國(guó)慕色攝影)